| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 436616 |
| Visitatori totali | 104058 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 1406 |
| Accessi da spider e grabber | 742 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 435210 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 103316 |
| Pagine visitate di oggi | 213 |
| Visitatori di oggi | 56 |
| Pagine visitate di ieri | 264 |
| Visitatori di ieri | 90 |
| Pagine visitate di questo mese | 5010 |
| Visitatori di questo mese | 1602 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 9315 |
| Visitatori dello scorso mese | 2827 |
| Pagine visitate nel 2012 | 49595 |
| Visitatori nel 2012 | 14645 |
| Permanenza media sul sito | 02m:48s |
| Permanenza media a pagina | 00m:40s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 227.5 |
| Visitatori giornalieri (media) | 54.2 |
| Pagine viste per visitatore | 4.2 |
| Statistiche iniziate il | 15 Febbraio 2007 |
| Giorno con più visitatori (177) | 26 Settembre 2011 |
| Giorno con meno visitatori (3) | 16 Dicembre 2007 |
| Giorno con meno pagine viste (6) | 16 Dicembre 2007 |
| Giorno con più pagine viste (1032) | 16 Maggio 2007 |
| Utenti attualmente online | 0 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.2 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.2 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.2 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (62.3%) | 64348 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (21.9%) | 22658 |
| Visitatori da motori + esterni (84.2%) | 87006 |
| Visitatori diretti (15.8%) | 16310 |
| Query più usata (1351) | deretti |
| Motore più usato (61830) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | FreeBSD |
|
Emirati Arabi Uniti (Asia) |
Albanese |
1024x768 |
8 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-308.4.1.el5 #1 SMP Tue Apr 17 17:08:00 EDT 2012 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 10 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|